> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | AF306 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:45 |
Lundi |  | AF339 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 22:50 |
Mardi |  | AF306 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:51 |
Mardi |  | AF339 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 22:50 |
Mercredi |  | AF306 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:00 |
Mercredi |  | AF339 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 22:37 |
Jeudi |  | AF306 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:35 |
Jeudi |  | AF339 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 22:50 |
Samedi |  | AF306 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 17:25 |
Samedi |  | AF339 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 22:50 |
Dimanche |  | AF306 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 16:12 |
Dimanche |  | AF339 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 22:55 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.