MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 34°C (93°F) Température ressentie : 34°C (93°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 20% Visibilité : 9km Pression atmosphérique : 1009 hPa / mb Vitesse du vent : 6km/h (4mi/h) Direction du vent : 200° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 20/03/2023: |
Soleil : lever à 06:57, coucher à 19:02 Lune : lever à 05:14, coucher à 17:05 Température maximale de la journée : 40°C (103°F) Température minimale de la journée : 26°C (79°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 7 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 30°C (86°F) | 30°C (85°F) | 26°C (80°F) | 30°C (87°F) | 40°C (103°F) | 38°C (100°F) | 33°C (92°F) | 32°C (89°F) |
Température ressentie | 30°C (85°F) | 29°C (85°F) | 27°C (80°F) | 30°C (86°F) | 41°C (105°F) | 37°C (98°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 26km/h (16mi/h) ![]() SW (219°) | 22km/h (13mi/h) ![]() SW (231°) | 20km/h (12mi/h) ![]() WSW (256°) | 27km/h (17mi/h) ![]() WSW (249°) | 30km/h (19mi/h) ![]() WSW (247°) | 25km/h (15mi/h) ![]() SW (216°) | 31km/h (19mi/h) ![]() S (177°) | 18km/h (11mi/h) ![]() SSE (166°) |
Rafales | 41km/h (26mi/h)) | 40km/h (25mi/h)) | 38km/h (24mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 39km/h (24mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) |
Couverture nuageuse | 5% | 14% | 3% | 27% | 13% | 49% | 37% | 29% |
Humidité | 36% | 36% | 46% | 37% | 23% | 19% | 26% | 25% |
Point de rosée | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 10°C (49°F) |
Pression en hPa/mb | 1009 | 1006 | 1008 | 1010 | 1009 | 1006 | 1006 | 1007 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |