PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:29, coucher à 19:07 Lune : lever à 20:47, coucher à 07:27 Température maximale de la journée : 42°C (107°F) Température minimale de la journée : 30°C (86°F) Durée d'ensoleillement : 12.8 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 36°C (96°F) | 34°C (94°F) | 33°C (91°F) | 37°C (99°F) | 42°C (108°F) | 44°C (111°F) | 43°C (110°F) | 38°C (100°F) |
| Température ressentie | 34°C (93°F) | 32°C (90°F) | 31°C (87°F) | 36°C (97°F) | 43°C (109°F) | 46°C (115°F) | 45°C (113°F) | 37°C (98°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) SSE (147°) | 8km/h (5mi/h) S (176°) | 13km/h (8mi/h) SW (233°) | 18km/h (11mi/h) SW (234°) | 21km/h (13mi/h) W (276°) | 12km/h (7mi/h) NW (326°) | 9km/h (6mi/h) NE (41°) | 8km/h (5mi/h) SSE (165°) |
| Rafales | 27km/h (17mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 2% | 3% | 2% | 33% | 32% | 2% | 0% | 3% |
| Humidité | 20% | 20% | 22% | 20% | 17% | 12% | 10% | 14% |
| Point de rosée | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 8°C (46°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
| Pression en hPa/mb | 1007 | 1006 | 1007 | 1009 | 1008 | 1005 | 1003 | 1005 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 05/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:29, coucher à 19:07 Lune : lever à 20:47, coucher à 07:27 Température maximale de la journée : 42°C (107°F) Température minimale de la journée : 30°C (86°F) Durée d'ensoleillement : 12.8 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 35°C (96°F) | 34°C (93°F) | 32°C (90°F) | 36°C (97°F) | 42°C (107°F) | 44°C (111°F) | 44°C (110°F) | 39°C (102°F) |
| Température ressentie | 35°C (94°F) | 33°C (91°F) | 32°C (90°F) | 36°C (97°F) | 42°C (108°F) | 46°C (115°F) | 45°C (114°F) | 38°C (101°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) SW (234°) | 17km/h (10mi/h) WSW (256°) | 11km/h (7mi/h) WSW (258°) | 23km/h (14mi/h) SW (236°) | 22km/h (14mi/h) W (273°) | 15km/h (9mi/h) W (270°) | 8km/h (5mi/h) NNW (334°) | 7km/h (4mi/h) N (3°) |
| Rafales | 26km/h (16mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 25% | 26% | 33% | 28% | 17% | 12% | 10% | 13% |
| Point de rosée | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 12°C (54°F) | 8°C (46°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) |
| Pression en hPa/mb | 1006 | 1004 | 1005 | 1008 | 1007 | 1003 | 1001 | 1002 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 40°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 25% Vent: ENE à 4km/h Détail et prévisions |
