PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 25/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:23, coucher à 19:13 Lune : lever à 13:47, coucher à 01:36 Température maximale de la journée : 41°C (105°F) Température minimale de la journée : 33°C (92°F) Durée d'ensoleillement : 12.9 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 33°C (92°F) | 32°C (90°F) | 31°C (87°F) | 33°C (92°F) | 37°C (98°F) | 38°C (100°F) | 39°C (102°F) | 33°C (91°F) |
| Température ressentie | 34°C (92°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 35°C (94°F) | 38°C (101°F) | 39°C (102°F) | 40°C (103°F) | 34°C (94°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) WNW (285°) | 15km/h (9mi/h) W (278°) | 10km/h (6mi/h) SSW (206°) | 15km/h (9mi/h) S (188°) | 19km/h (12mi/h) WSW (241°) | 10km/h (6mi/h) WSW (255°) | 7km/h (4mi/h) ENE (57°) | 32km/h (20mi/h) SE (144°) |
| Rafales | 23km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 44km/h (27mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 5% | 6% | 8% | 26% | 33% | 12% | 13% | 11% |
| Humidité | 33% | 35% | 39% | 39% | 30% | 26% | 23% | 43% |
| Point de rosée | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 18°C (65°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1008 | 1010 | 1012 | 1011 | 1008 | 1007 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 26/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:23, coucher à 19:13 Lune : lever à 13:47, coucher à 01:36 Température maximale de la journée : 41°C (105°F) Température minimale de la journée : 33°C (92°F) Durée d'ensoleillement : 12.9 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 33°C (91°F) | 36°C (97°F) | 40°C (104°F) | 39°C (102°F) | 34°C (93°F) |
| Température ressentie | 34°C (92°F) | 33°C (92°F) | 34°C (93°F) | 35°C (95°F) | 38°C (100°F) | 41°C (106°F) | 40°C (104°F) | 36°C (96°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 19km/h (12mi/h) S (184°) | 14km/h (9mi/h) SW (215°) | 19km/h (12mi/h) SW (231°) | 20km/h (12mi/h) SW (225°) | 24km/h (15mi/h) WSW (248°) | 17km/h (10mi/h) WSW (239°) | 26km/h (16mi/h) SW (232°) | 18km/h (11mi/h) WNW (286°) |
| Rafales | 30km/h (19mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 47% | 45% | 23% | 28% | 21% | 47% | 18% | 11% |
| Humidité | 48% | 42% | 47% | 46% | 33% | 24% | 26% | 37% |
| Point de rosée | 19°C (66°F) | 17°C (63°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 17°C (63°F) | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 17°C (63°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1008 | 1010 | 1011 | 1010 | 1007 | 1006 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 28°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 66% Vent: SW à 12km/h Détail et prévisions |
