MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 38°C (101°F) Température ressentie : 39°C (101°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 35% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 14km/h (9mi/h) Direction du vent : 339° (NNW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 25/06/2025: |
Soleil : lever à 06:26, coucher à 19:21 Lune : lever à 03:14, coucher à 16:27 Température maximale de la journée : 39°C (103°F) Température minimale de la journée : 31°C (87°F) Durée d'ensoleillement : 13.0 heures Index UV : 3 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 36°C (96°F) | 32°C (90°F) | 31°C (87°F) | 32°C (90°F) | 36°C (98°F) | 39°C (102°F) | 39°C (102°F) | 38°C (100°F) |
Température ressentie | 36°C (98°F) | 34°C (92°F) | 32°C (90°F) | 34°C (93°F) | 38°C (100°F) | 40°C (104°F) | 39°C (103°F) | 38°C (100°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 11km/h (7mi/h) ![]() SSE (151°) | 25km/h (15mi/h) ![]() SSW (202°) | 22km/h (13mi/h) ![]() SSW (202°) | 17km/h (11mi/h) ![]() WSW (239°) | 14km/h (9mi/h) ![]() W (280°) | 16km/h (10mi/h) ![]() NW (323°) | 13km/h (8mi/h) ![]() N (1°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NNE (34°) |
Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
Couverture nuageuse | 77% | 6% | 5% | 10% | 14% | 16% | 23% | 4% |
Humidité | 30% | 41% | 48% | 43% | 32% | 25% | 23% | 25% |
Point de rosée | 16°C (60°F) | 17°C (63°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 14°C (58°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1009 | 1007 | 1008 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |