PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 07/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:23, coucher à 19:17 Lune : lever à 01:00, coucher à 11:18 Température maximale de la journée : 39°C (101°F) Température minimale de la journée : 29°C (85°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 31°C (87°F) | 31°C (88°F) | 28°C (83°F) | 31°C (88°F) | 35°C (96°F) | 38°C (100°F) | 38°C (101°F) | 37°C (98°F) |
| Température ressentie | 32°C (90°F) | 33°C (92°F) | 31°C (88°F) | 34°C (93°F) | 38°C (100°F) | 39°C (103°F) | 39°C (101°F) | 38°C (100°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 6% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) NNW (343°) | 15km/h (9mi/h) SE (145°) | 25km/h (15mi/h) S (185°) | 21km/h (13mi/h) SW (231°) | 10km/h (6mi/h) S (185°) | 10km/h (6mi/h) SE (126°) | 16km/h (10mi/h) ESE (110°) | 17km/h (11mi/h) SE (134°) |
| Rafales | 10km/h (6mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 11% | 87% | 6% | 8% | 6% | 16% | 22% | 13% |
| Humidité | 46% | 49% | 63% | 54% | 37% | 28% | 25% | 29% |
| Point de rosée | 18°C (64°F) | 19°C (67°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 16°C (61°F) | 14°C (58°F) | 16°C (60°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1010 | 1009 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 08/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:23, coucher à 19:17 Lune : lever à 01:00, coucher à 11:18 Température maximale de la journée : 39°C (101°F) Température minimale de la journée : 29°C (85°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 34°C (94°F) | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 31°C (87°F) | 34°C (94°F) | 37°C (98°F) | 37°C (99°F) | 36°C (96°F) |
| Température ressentie | 36°C (97°F) | 34°C (94°F) | 32°C (90°F) | 33°C (92°F) | 37°C (99°F) | 39°C (103°F) | 40°C (103°F) | 38°C (100°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 23km/h (14mi/h) S (171°) | 26km/h (16mi/h) SW (219°) | 19km/h (12mi/h) SSW (208°) | 19km/h (12mi/h) SW (219°) | 14km/h (9mi/h) SW (228°) | 6km/h (4mi/h) W (269°) | 9km/h (5mi/h) N (350°) | 11km/h (7mi/h) NW (323°) |
| Rafales | 30km/h (19mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 9% | 8% | 18% | 21% | 14% | 18% | 12% | 10% |
| Humidité | 37% | 49% | 59% | 55% | 42% | 35% | 32% | 36% |
| Point de rosée | 18°C (64°F) | 20°C (67°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 20°C (67°F) | 19°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (65°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1011 | 1009 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 23°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 89% Vent: WSW à 15km/h Détail et prévisions |
