PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:23, coucher à 19:16 Lune : lever à 22:04, coucher à 08:43 Température maximale de la journée : 39°C (102°F) Température minimale de la journée : 31°C (87°F) Durée d'ensoleillement : 12.9 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 29°C (85°F) | 32°C (90°F) | 37°C (99°F) | 40°C (104°F) | 40°C (103°F) | 37°C (98°F) |
| Température ressentie | 32°C (90°F) | 31°C (87°F) | 31°C (88°F) | 34°C (94°F) | 39°C (103°F) | 41°C (106°F) | 40°C (105°F) | 37°C (99°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 1% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 27km/h (17mi/h) SSW (211°) | 25km/h (16mi/h) SSW (203°) | 20km/h (13mi/h) SW (220°) | 19km/h (12mi/h) SW (228°) | 23km/h (14mi/h) SW (225°) | 19km/h (12mi/h) WSW (254°) | 12km/h (8mi/h) W (279°) | 14km/h (9mi/h) WSW (248°) |
| Rafales | 38km/h (23mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 23% | 70% | 5% | 4% | 5% | 5% | 20% | 10% |
| Humidité | 52% | 52% | 54% | 44% | 31% | 25% | 23% | 28% |
| Point de rosée | 19°C (67°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1006 | 1007 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 05/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:23, coucher à 19:16 Lune : lever à 22:04, coucher à 08:43 Température maximale de la journée : 39°C (102°F) Température minimale de la journée : 31°C (87°F) Durée d'ensoleillement : 12.9 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 34°C (93°F) | 33°C (92°F) | 31°C (88°F) | 34°C (93°F) | 37°C (99°F) | 41°C (105°F) | 40°C (104°F) | 30°C (86°F) |
| Température ressentie | 35°C (95°F) | 36°C (96°F) | 34°C (92°F) | 36°C (98°F) | 40°C (104°F) | 43°C (109°F) | 41°C (107°F) | 32°C (90°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 73% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) S (181°) | 20km/h (12mi/h) SSW (213°) | 21km/h (13mi/h) SSW (212°) | 26km/h (16mi/h) SW (226°) | 23km/h (14mi/h) SW (234°) | 17km/h (11mi/h) SW (221°) | 19km/h (12mi/h) SSW (207°) | 36km/h (22mi/h) ENE (57°) |
| Rafales | 10km/h (6mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 70km/h (44mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 6% | 8% | 28% | 24% | 6% | 23% | 26% | 72% |
| Humidité | 36% | 44% | 52% | 43% | 33% | 25% | 23% | 56% |
| Point de rosée | 17°C (63°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 18°C (65°F) | 16°C (62°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1006 | 1004 | 1008 |
| Visibilité | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km |
Température: 38°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 26% Vent: WNW à 13km/h Détail et prévisions |
