PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 28/03/2026: |
| Soleil : lever à 06:51, coucher à 19:03 Lune : lever à 14:17, coucher à 02:40 Température maximale de la journée : 39°C (102°F) Température minimale de la journée : 29°C (84°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 31°C (87°F) | 29°C (85°F) | 29°C (85°F) | 31°C (88°F) | 36°C (97°F) | 38°C (100°F) | 37°C (99°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 32°C (89°F) | 31°C (87°F) | 30°C (87°F) | 32°C (90°F) | 37°C (98°F) | 39°C (101°F) | 38°C (100°F) | 29°C (84°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 89% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 69% |
| Vent | 12km/h (8mi/h) WNW (286°) | 15km/h (9mi/h) SSW (211°) | 12km/h (7mi/h) NW (306°) | 12km/h (7mi/h) NNW (330°) | 9km/h (6mi/h) NNW (342°) | 9km/h (6mi/h) NNW (342°) | 6km/h (4mi/h) WNW (282°) | 39km/h (24mi/h) W (273°) |
| Rafales | 20km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 54km/h (33mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 76% | 80% | 21% | 45% | 33% | 85% | 30% | 71% |
| Humidité | 45% | 50% | 51% | 43% | 30% | 26% | 27% | 67% |
| Point de rosée | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 20°C (69°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1008 | 1007 | 1009 | 1009 | 1006 | 1004 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 29/03/2026: |
| Soleil : lever à 06:51, coucher à 19:03 Lune : lever à 14:17, coucher à 02:40 Température maximale de la journée : 39°C (102°F) Température minimale de la journée : 29°C (84°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 31°C (88°F) | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 34°C (93°F) | 34°C (92°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) |
| Température ressentie | 32°C (89°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) | 31°C (87°F) | 34°C (94°F) | 34°C (92°F) | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 19km/h (12mi/h) WNW (303°) | 11km/h (7mi/h) NNW (343°) | 14km/h (9mi/h) SSW (206°) | 16km/h (10mi/h) SW (218°) | 15km/h (10mi/h) SSW (201°) | 14km/h (9mi/h) SW (232°) | 8km/h (5mi/h) WSW (241°) | 4km/h (2mi/h) WSW (239°) |
| Rafales | 34km/h (21mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 50% | 49% | 45% | 27% | 24% | 22% | 35% | 6% |
| Humidité | 39% | 38% | 42% | 45% | 32% | 32% | 36% | 42% |
| Point de rosée | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 15°C (60°F) | 15°C (60°F) |
| Pression en hPa/mb | 1007 | 1005 | 1007 | 1009 | 1008 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 33°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 39% Vent: SW à 9km/h Détail et prévisions |
