PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 23/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:25, coucher à 19:21 Lune : lever à 13:20, coucher à 00:49 Température maximale de la journée : 37°C (99°F) Température minimale de la journée : 30°C (85°F) Durée d'ensoleillement : 13.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 30°C (86°F) | 34°C (92°F) | 37°C (98°F) | 37°C (99°F) | 36°C (97°F) |
| Température ressentie | 35°C (96°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 32°C (90°F) | 36°C (98°F) | 39°C (103°F) | 39°C (102°F) | 38°C (100°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 8% | 17% | 12% | 6% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Vent | 25km/h (15mi/h) S (190°) | 21km/h (13mi/h) SSW (199°) | 13km/h (8mi/h) ESE (110°) | 30km/h (19mi/h) WSW (239°) | 25km/h (15mi/h) SW (229°) | 18km/h (11mi/h) WSW (245°) | 10km/h (6mi/h) W (266°) | 14km/h (9mi/h) SW (223°) |
| Rafales | 33km/h (20mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 72% | 85% | 76% | 47% | 20% | 20% | 10% | 7% |
| Humidité | 47% | 55% | 61% | 55% | 45% | 34% | 30% | 34% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 18°C (65°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1012 | 1012 | 1009 | 1008 | 1008 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 24/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:25, coucher à 19:21 Lune : lever à 13:20, coucher à 00:49 Température maximale de la journée : 37°C (99°F) Température minimale de la journée : 30°C (85°F) Durée d'ensoleillement : 13.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 33°C (92°F) | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 32°C (89°F) | 35°C (95°F) | 38°C (100°F) | 37°C (99°F) | 36°C (97°F) |
| Température ressentie | 36°C (96°F) | 34°C (93°F) | 32°C (89°F) | 34°C (93°F) | 38°C (100°F) | 40°C (104°F) | 39°C (102°F) | 38°C (100°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 1% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Vent | 23km/h (14mi/h) SSW (209°) | 15km/h (10mi/h) SSW (207°) | 15km/h (10mi/h) SSW (202°) | 22km/h (14mi/h) SSW (197°) | 20km/h (13mi/h) SSW (201°) | 17km/h (11mi/h) SW (221°) | 9km/h (6mi/h) SSE (169°) | 9km/h (5mi/h) ESE (119°) |
| Rafales | 31km/h (19mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 6% | 9% | 8% | 13% | 20% | 30% | 12% | 9% |
| Humidité | 44% | 47% | 53% | 47% | 39% | 32% | 29% | 33% |
| Point de rosée | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1010 | 1011 | 1013 | 1013 | 1010 | 1008 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km |
Température: 29°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 66% Vent: SW à 23km/h Détail et prévisions |
