PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 24/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:26, coucher à 19:21 Lune : lever à 14:08, coucher à 01:25 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 12.8 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 31°C (89°F) | 29°C (85°F) | 28°C (82°F) | 30°C (85°F) | 34°C (92°F) | 36°C (97°F) | 36°C (97°F) | 35°C (95°F) |
| Température ressentie | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 30°C (85°F) | 32°C (89°F) | 36°C (97°F) | 38°C (101°F) | 38°C (101°F) | 37°C (99°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 1% | 3% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) SW (216°) | 16km/h (10mi/h) SW (216°) | 18km/h (11mi/h) SW (214°) | 21km/h (13mi/h) SW (224°) | 22km/h (14mi/h) SSW (209°) | 15km/h (9mi/h) SSW (203°) | 14km/h (9mi/h) SSW (204°) | 14km/h (9mi/h) SW (220°) |
| Rafales | 20km/h (12mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 19km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% | 20% | 15% | 15% |
| Humidité | 41% | 54% | 60% | 55% | 42% | 34% | 34% | 38% |
| Point de rosée | 17°C (62°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 19°C (65°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 25/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:26, coucher à 19:21 Lune : lever à 14:08, coucher à 01:25 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 12.8 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 33°C (92°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) | 31°C (88°F) | 34°C (94°F) | 37°C (99°F) | 38°C (100°F) | 35°C (96°F) |
| Température ressentie | 36°C (97°F) | 34°C (94°F) | 32°C (90°F) | 34°C (93°F) | 37°C (99°F) | 39°C (103°F) | 39°C (103°F) | 38°C (100°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Vent | 12km/h (7mi/h) SSW (211°) | 14km/h (9mi/h) SW (229°) | 13km/h (8mi/h) SW (220°) | 19km/h (12mi/h) WSW (243°) | 19km/h (12mi/h) WSW (245°) | 13km/h (8mi/h) W (261°) | 10km/h (6mi/h) WSW (242°) | 19km/h (12mi/h) SSW (209°) |
| Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 7% | 8% | 12% | 14% | 25% | 15% | 9% | 8% |
| Humidité | 43% | 48% | 57% | 52% | 41% | 32% | 29% | 36% |
| Point de rosée | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 18°C (65°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km |
Température: 27°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 79% Vent: SW à 38km/h Détail et prévisions |
